2ème Tour COUPE DU HAINAUT "RESERVES" 2014-2015 Entente du Centre / Charleroi / Mons (Wk 12/10/2014) |
||||
1 | E.S. ELOUGES DOUR | R.R.F.C. GOZEEN | 8-0 | |
2 | RLC MESVINOIS | CO TRIVIERES A | 3-2 |
|
3 | JS FROIDCHAPELLOISE | FC VACRESSE | 6-0 | |
4 | A.S. BAISIEUX-QUIEVRAIN 70 | BYE | ||
5 | MELLET SPORTS | R.E.S. FRASNOISE | 1-1TB4/3 | |
6 | U.S. MERBESARS | U.S. NEUVILLOISE A |
6-0 | |
7 | U.S.C. JEMAPPES | JEUNESSE TURQUE | 1-2 | |
8 | ES MOMINOISE | CO TRIVIERES B | 4-6 | |
9 | US NEUVILLOISE B |
FC PERONNES | 6-1 | |
2ème Tour - Entente Wallonie Picarde (Wk 12/10/2014) | ||||
1 | R.F.C. HERINNES | - | R.F.C. WIERSIEN | 2-2TB3/4 |
2 | FC ETOILE D'ERE | - | R.U.S. HERSEAUTOISE A | 1-1TB3/4 |
3 | F.C. MARQUAIN A | R.F.C. MOLENBAIX | 7-2 | |
4 | FC RUMES-LA GLANERIE | A.C. ESTAIMBOURG | 3-3TB3/1 | |
5 | J.E.S. VELAINES | S.C. NECHIN | 5-0 |
|
6 | F.C. BLEHARIES A | F.C. St-JEAN TOURNAI | 5-0 | |
7 | F.C. ELLEZELLES | R. EXC. BIEVENE | 0-2 | |
8 | FC LAPLAIGNE | J.S. WEZ-GUIGNIES | 2-1 | |
Dernières modifications
- Clubs centre (11/04/2018)
- MINIMES U13 N (05/04/2018)
- MINIMES U13 F (05/04/2018)
- Minimes U12 N (05/04/2018)
- Minimes U12 F (05/04/2018)
- Minimes W10 (05/04/2018)
- Minimes W9 (05/04/2018)
- coupe presentation (03/04/2018)
- Informations (03/04/2018)
- Les petites annonces (03/04/2018)
- Minimes W12 (01/04/2018)